上海で旅行するのにいくらかかりますか? 2023年の最新のコスト分析
中国で最も繁栄している都市の1つとして、上海は常に国内外の観光客に人気のある観光地でした。それがバンドの夜の眺めであろうと、ディズニーの喜びであろうと、Yu庭園の古典的な魅力であろうと、それは無数の観光客を惹きつけてチェックインしました。それで、上海への旅行にいくらかかりますか?この記事では、過去10日間にインターネット全体で上海の暑く議論された旅費を分析して、良い予算計画を立てるのに役立ちます。
1。輸送費
上海の輸送は非常に便利であり、航空機、高速鉄道、都市の輸送など、さまざまな予算のニーズを満たすことができます。最近の人気のある輸送コストの比較は次のとおりです。
輸送モード | 出発場所 | 片道料金(人民元) | 述べる |
---|---|---|---|
飛行機 | 北京 | 600-1200 | エコノミークラス、事前に予約に利用できる割引 |
高速レール | 杭州 | 75-150 | セカンドクラスの座席、1時間に到達します |
地下鉄 | 街で | 3-10 | 距離による請求 |
タクシー | 街で | 開始価格14元 | 夜の価格の上昇 |
2。宿泊費
上海には、予算のホテルから豪華な5つ星ホテルまで、幅広い宿泊オプションがあります。これは、最近の人気のある宿泊施設の比較です。
宿泊施設タイプ | 価格帯(rmb/night) | 推奨エリア |
---|---|---|
青少年ホステル/ベッドアンドブレックファースト | 100-300 | ティアンジファン、ジンギャン地区 |
予算ホテル | 300-600 | 人々の広場、南京イーストロード |
4つ星ホテル | 600-1200 | バンド、ルジアズイ |
5つ星ホテル | 1200-3000+ | プドン、ジンギャン寺院 |
iii。ケータリングコスト
上海には、ストリートスナックからミシュランのレストランまで、価格は大きく異なります。これは、最近のホットケータリングタイプの比較です。
ケータリングタイプ | 一人当たり消費量(RMB) | お勧めします |
---|---|---|
ストリートスナック | 10-30 | Shengjianbao、Xiaolongbao |
普通のレストラン | 50-100 | この料理のボウル、鍋 |
高級レストラン | 150-300 | 広東料理、日本料理 |
ミシュランレストラン | 500+ | バンドなどで18番 |
4。アトラクションチケット
上海のアトラクションのチケット価格は比較的リーズナブルであり、一部のアトラクションも無料で利用できます。最近の人気のあるアトラクションのチケット料金は次のとおりです。
アトラクション名 | チケット価格(人民元) | 述べる |
---|---|---|
上海ディズニーランド | 475-699 | 分割された平日とピーク日 |
オリエンタルパールタワー | 120-220 | 床が異なり、価格が異なります |
上海野生生物公園 | 130 | 子供の半額 |
ユユアン | 40 | クラシックガーデン |
アウターバンド | 無料 | 最も美しい夜の景色 |
5。ショッピングやその他の料金
上海はショッピングの楽園で、高級品から手頃な価格の商品まで、すべてがあります。以下は、最近の人気のあるショッピングエリアの消費リファレンスです。
ショッピングエリア | 消費レベル | 特徴 |
---|---|---|
南京イーストロード | 中およびハイエンド | 昔ながらのブランド、デパート |
Huaihai Middle Road | 高級 | 高級製品、ファッションブランド |
ティアンジファン | ミッドレンジ | 文化的および創造的な製品、手工芸品 |
Qipu Road | パリティ | 卸売市場、衣類 |
6。概要:上海観光予算のリファレンス
上記のデータに基づいて、さまざまな予算で上海旅行のコストを見積もることができます。
予算タイプ | 3日目と2泊手数料(RMB) | コンテンツを含めます |
---|---|---|
経済的 | 1500-2500 | 若者のホステル、スナック、公共交通機関、無料のアトラクション |
快適 | 3000-5000 | 予算のホテル、普通のレストラン、1-2の有料アトラクション |
贅沢 | 6000-10000+ | 5つ星ホテル、高級レストラン、ディズニー、その他のアトラクション |
一般に、上海での旅行費用は人によって異なり、鍵は合理的な計画にあります。この記事が旅行予算をより適切に策定し、上海への快適な旅行を楽しむのに役立つことを願っています!
詳細を確認してください
詳細を確認してください